<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JAD Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.jad.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.jad.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 10:55:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>FanPage Facebook per a CatalogPlayer</title>
		<link>http://blog.jad.es/2012/02/fanpage-facebook-per-a-catalogplayer/</link>
		<comments>http://blog.jad.es/2012/02/fanpage-facebook-per-a-catalogplayer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 10:55:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sense Categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jad.es/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;equip de CatalogPlayer ja tenen FanPage, http://www.facebook.com/CatalogPlayer Equip jove amb més de 10 anys d&#8217;experiència en el món de les noves tecnologies, projectes d&#8217;innovació tecnologica per a la millora de la gestió empresarial. Catalegs interactius per a Tablets, CatalogPlayer és una potent eina productiva per a Tablet (Android, iPad i Blackberry), que li permetrà a ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;equip de CatalogPlayer ja tenen FanPage, <a title="CatalogPlayer" href="http://www.facebook.com/CatalogPlayer" target="_blank">http://www.facebook.com/CatalogPlayer</a></p>
<p>Equip jove amb més de 10 anys d&#8217;experiència en el món de les  noves tecnologies, projectes d&#8217;innovació tecnologica per a la millora de  la gestió empresarial.</p>
<div><a title="Catalegs interactius per a Tablets" href="http://ca.catalogplayer.com" target="_blank">Catalegs interactius per a Tablets</a>, CatalogPlayer  és una potent eina productiva per a Tablet (Android, iPad i  Blackberry), que li permetrà a la seva força de vendes disposar d&#8217;un  sistema interactiu de recolzament per la presentació multimèdia de  productes i serveis, així com per la gestió remota de comandes, tasques i  clients.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jad.es/2012/02/fanpage-facebook-per-a-catalogplayer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Catalog Player, gestió i creació de catàlegs interactius des de Granollers</title>
		<link>http://blog.jad.es/2012/02/catalog-player-gestio-i-creacio-de-catalegs-interactius-des-de-granollers/</link>
		<comments>http://blog.jad.es/2012/02/catalog-player-gestio-i-creacio-de-catalegs-interactius-des-de-granollers/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 10:51:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eines comercials]]></category>
		<category><![CDATA[Innovació tecnologica]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jad.es/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[Catalog Player és una eina desenvolupada a Granollers que permet la creació i gestió de catàlegs interactius i multimèdia. Amb aquesta plataforma per a tablets, a banda de poder visualitzar els catàlegs, es possible emprar-la per a la gestió dels productes que s’hi presenten. Així es pot configurar per a poder-hi realitzar comandes en temps ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.catalogplayer.com/">Catalog Player</a> és una eina desenvolupada a <strong>Granollers</strong> que permet la <strong>creació i gestió de <a title="Catalegs virtuals per a Tablets" href="http://ca.catalogplayer.com" target="_blank">catàlegs interactius i multimèdia</a></strong>.</p>
<p>Amb aquesta plataforma per a <strong>tablets</strong>,  a banda de poder visualitzar els catàlegs, es possible emprar-la per a  la gestió dels productes que s’hi presenten. Així es pot configurar per a  poder-hi realitzar comandes en temps real, planificar tasques i  disposar de les dades dels clients (vincular-hi tarifes i promocions,  historial…).</p>
<p><a href="http://blog.jad.es/wp-content/uploads/2012/02/catalogPlayer.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-406" title="Catalegs virtuals per a Tablets" src="http://blog.jad.es/wp-content/uploads/2012/02/catalogPlayer.jpg" alt="Eina comercial, catalegs virtuals per a tablets" width="492" height="312" /></a></p>
<p>Actualment està disponible per a <strong>Android</strong> i està prevista la seva versió per a <strong>iPad</strong> i <strong>Blackberry</strong>.  Hi ha dues modalitats de l’aplicació, una destinada a clients de  l’empresa (publicitària) i l’altra destinada a la gestió (productiva).  Aquesta última, amés permet la seva configuració per mòduls segons les  necessitats a cobrir.</p>
<p>Producte creat a casa nostra que segons el seu director comercial Xavier Solà: “<em>És una eina que referma conceptes interessants com l’<strong>ecodisseny</strong> i l’<strong>estalvi de recursos</strong> que suposa utilitzar plataformes com la nostra enlloc de paper per mostrar o llençar productes i serveis</em>”.</p>
<p>Font: <a title="Catalegs interactius des de Granollers" href="http://www.disse.cat/disseny/2012/01/24/catalog-player-gestio-i-creacio-de-catalegs-interactius-des-de-granollers/" target="_blank">http://www.disse.cat/disseny/2012/01/24/catalog-player-gestio-i-creacio-de-catalegs-interactius-des-de-granollers/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jad.es/2012/02/catalog-player-gestio-i-creacio-de-catalegs-interactius-des-de-granollers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una empresa vallesana fabrica aplicacions per dispositius mòbils</title>
		<link>http://blog.jad.es/2012/02/una-empresa-vallesana-fabrica-aplicacions-per-dispositius-mobils/</link>
		<comments>http://blog.jad.es/2012/02/una-empresa-vallesana-fabrica-aplicacions-per-dispositius-mobils/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 10:47:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eines comercials]]></category>
		<category><![CDATA[Innovació tecnologica]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jad.es/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[Notícia emesa a l&#8217;informatiu de Vallès Oriental TV del dia 17 de gener de ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Notícia emesa a l&#8217;informatiu de Vallès Oriental TV del dia 17 de gener de 2012.</p>
<p><iframe id="iframe_chapter" src="http://votv.xiptv.cat/embed/44407?width=548&amp;iframe_width=570&amp;share=&amp;height=308&amp;iframe_height=354" name="iframe_chapter" frameborder="0" height="354" scrolling="no" width="570"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jad.es/2012/02/una-empresa-vallesana-fabrica-aplicacions-per-dispositius-mobils/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LLAC &#8211; Una finestra virtual pels comerços de Lliçà d&#8217;Amunt</title>
		<link>http://blog.jad.es/2011/11/llac-una-finestra-virtual-pels-comercos-de-llica-damunt/</link>
		<comments>http://blog.jad.es/2011/11/llac-una-finestra-virtual-pels-comercos-de-llica-damunt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 15:57:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[JAD]]></category>
		<category><![CDATA[Produccions]]></category>
		<category><![CDATA[Productes i Serveis]]></category>
		<category><![CDATA[comerç]]></category>
		<category><![CDATA[LLAC]]></category>
		<category><![CDATA[lliça d'amunt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jad.es/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt activa la plataforma online LLAC (Lliçà d&#8217;Amunt comerç) amb l’objectiu de dinamitzar els comerços del municipi. LLAC no és cap associació de botiguers i comerciants, la qual ja existeix, sinó que és un punt de trobada de tot el comerç del municipi, l&#8217;associat i el no associat, un espai on poder ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt activa la plataforma online LLAC (Lliçà d&#8217;Amunt comerç) amb l’objectiu de dinamitzar els comerços del municipi.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.llac.cat" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-393" title="llac" src="http://blog.jad.es/wp-content/uploads/2011/11/llac.jpg" alt="" width="409" height="215" /></a></p>
<p>LLAC no és cap associació de botiguers i comerciants, la qual ja existeix, sinó que és un punt de trobada de tot el comerç del municipi, l&#8217;associat i el no associat, un espai on poder trobar informació i propostes de tots els establiments comercials, així com també un espai destinat a l&#8217;Associació de Comerciants.</p>
<p><span id="more-392"></span>LLAC s&#8217;articula com a una guia comercial, però amb moltes més utilitats. El món de les xarxes socials obre noves portes per arribar a un teixit poblacional molt més ampli, fet que sens dubte ha de permetre augmentar el volum de consumidors que poden realitzar les seves compres sense haver de desplaçar-se a altres municipis. Ofereix ofertes setmanals, vals descompte, etc., i tot tipus de campanyes impulsades pels propis comerciants o el mateix Ajuntament. <a href="http://www.llac.cat" target="_blank">LLAC és Comerç!</a> TU ho fas possible!</p>
<p><a href="http://www.llac.cat" target="_blank"></a>Una producció de <a href="http://www.jad.cat/ca/produccions/portals/1.htm">JAD</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jad.es/2011/11/llac-una-finestra-virtual-pels-comercos-de-llica-damunt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft imagina el futur</title>
		<link>http://blog.jad.es/2011/11/microsoft-imagina-el-futur/</link>
		<comments>http://blog.jad.es/2011/11/microsoft-imagina-el-futur/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 11:34:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[futur]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jad.es/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft ens presenta com veu el futur, un video que ens ensenya com podria ser el nostre dia a dia en pocs anys]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/C4LbAUa4ZwY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Microsoft ens presenta com veu el futur, un video que ens ensenya com podria ser el nostre dia a dia en pocs anys.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jad.es/2011/11/microsoft-imagina-el-futur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Maps mostra el trànsit en temps real</title>
		<link>http://blog.jad.es/2011/07/google-maps-mostra-el-trafic-en-temps-real/</link>
		<comments>http://blog.jad.es/2011/07/google-maps-mostra-el-trafic-en-temps-real/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 11:42:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jad.es/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[L’any 2008 Google va presentar la seva eina de control del tràfic rodat als Estats Units. Ara arriba a Europa i està disponible a 13 països (Espanya, Àustrica, Bèlgica, República Xeca, Dinamarca, Alemanya, Irlanda, Luxemburg, Països baixos, Polònia, Eslovàquia i Suïssa ). La cobertura inclou autopistes, carreteres i carrers de les ciutats més importants. La ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-377" title="trafico" src="http://blog.jad.es/wp-content/uploads/2011/07/trafico.png" alt="" width="403" height="312" /></p>
<p>L’any 2008 Google va presentar la seva eina de control del tràfic rodat als Estats Units. Ara arriba a Europa i està disponible a 13 països (Espanya, Àustrica, Bèlgica, República Xeca, Dinamarca, Alemanya, Irlanda, Luxemburg, Països baixos, Polònia, Eslovàquia i Suïssa ). La cobertura inclou autopistes, carreteres i carrers de les ciutats més importants.</p>
<p>La informació s’actualitza cada 5 minuts i està disponible per les plataformes Google Maps, Google Maps Mobile i Google Maps Navigator.</p>
<p>L’aplicació informa als conductors si s’ha produït un accident a la carretera per la que circula, si hi ha obres o algun incident.</p>
<p><a href="http://maps.google.com" target="_blank">Google Maps</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jad.es/2011/07/google-maps-mostra-el-trafic-en-temps-real/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Follow Button per Twitter</title>
		<link>http://blog.jad.es/2011/06/follow-button-per-twitter/</link>
		<comments>http://blog.jad.es/2011/06/follow-button-per-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 09:31:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jad.es/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Twitter a presentat el seu Follow Button, un botó que podem afegir a la nostra web i que permet que els usuaris ens pugin seguir tan sols clicant sobre d’ell, sense necessitat d’entrar al nostre perfil. El botó ja està disponible per ser incorporat a qualsevol web, el codi es pot obtenir des d’aquest enllaç ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-356" title="follow-twitter" src="http://blog.jad.es/wp-content/uploads/2011/06/follow-twitter.jpg" alt="" width="500" height="371" /></p>
<p>Twitter a presentat el seu Follow Button, un botó que podem afegir a la nostra web i que permet que els usuaris ens pugin seguir tan sols clicant sobre d’ell, sense necessitat d’entrar al nostre perfil.</p>
<p>El botó ja està disponible per ser incorporat a qualsevol web, el codi es pot obtenir des d’aquest enllaç <a title="Follow Button" href="http://twitter.com/about/resources/followbutton" target="_blank">http://twitter.com/about/resources/followbutton</a>, entre d’altres coses en permet personalitzar el botó i permet definir si volem mostrar el número de seguidors que tenim.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jad.es/2011/06/follow-button-per-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>365 milions de persones connectades a Internet a Europa</title>
		<link>http://blog.jad.es/2011/06/365-milions-de-persones-connectades-a-internet-a-europa/</link>
		<comments>http://blog.jad.es/2011/06/365-milions-de-persones-connectades-a-internet-a-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 16:49:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jad.es/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[L’ús d’Internet a Europa creix dia a dia. Durant el mes d’abril hi van haver 365,3 milions de persones connectades a la xarxa, amb una mitja de connexió de 24,2 hores per usuari. Alemanya és el territori que més visites úniques rep d’Europa (49 milions) i a nivell de connexió Holanda lidera el ranking amb ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’ús d’Internet a Europa creix dia a dia. Durant el mes d’abril hi van haver 365,3 milions de persones connectades a la xarxa, amb una mitja de connexió de 24,2 hores per usuari.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-350" title="exp" src="http://blog.jad.es/wp-content/uploads/2011/06/exp.jpg" alt="" width="398" height="409" /></p>
<p>Alemanya és el territori que més visites úniques rep d’Europa (49 milions) i a nivell de connexió Holanda lidera el ranking amb 31,3 hores per persona, un 30% més que la mitjana europea.</p>
<p>En quant a Espanya ocupa el setè lloc al ranking en quant a visitants únics amb una mitjana de 23,8 hores de connexió per habitant.</p>
<p>Per promig de pàgines per visitant, Espanya ocupa la novena posició, situant-se també lleugerament per sota de la mitja europea, que lidera Turquia amb 3.131</p>
<p>FONT: <a href="http://www.lavanguardia.com/internet/20110601/54164383691/europa-ya-llega-a-los-365-millones-de-personas-conectadas-a-internet.html?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+lavanguardia%2Finternet+%28Seccion+LV.com+-+Internet%29" target="_blank">La Vanguardia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jad.es/2011/06/365-milions-de-persones-connectades-a-internet-a-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El comerç electrònic a Espanya arriba als  100 milions d’operacions</title>
		<link>http://blog.jad.es/2011/05/el-comerc-electronic-a-espanya-arriba-als-100-milions-d%e2%80%99operacions/</link>
		<comments>http://blog.jad.es/2011/05/el-comerc-electronic-a-espanya-arriba-als-100-milions-d%e2%80%99operacions/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 15:34:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jad.es/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[Setè trimestre consecutiu amb rècord de facturació en el comerç electrònic a Espanya amb 7.317 milions de euros en ventes durant el 2010  segons ha publicat la CMT en el seu informe de Comerç electrònic corresponent al quart trimestre de 2010, durant aquest any es van realitzar 100 milions d’operacions (un 34,8% més que en ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-343" title="eco" src="http://blog.jad.es/wp-content/uploads/2011/05/eco.jpg" alt="" width="300" height="269" /></p>
<p>Setè trimestre consecutiu amb rècord de facturació en el comerç electrònic a Espanya amb 7.317 milions de euros en ventes durant el 2010  segons ha publicat la CMT en el seu informe de Comerç electrònic corresponent al quart trimestre de 2010, durant aquest any es van realitzar 100 milions d’operacions (un 34,8% més que en 2009)</p>
<p>Per sectors, el turisme agrupa el 29,5% del total de facturació, el segueixen el marketing directe (7,4%), espectacles esportius i artístics (6,0%), jocs i apostes (6,0%) i la roba (4,0%)</p>
<p>FONT: <a href="http://blogcmt.com/2011/05/06/comercio-electronico-en-espana-ivt-2010-y-ya-van-siete-trimestres-consecutivos-de-record-en-facturacion/" target="_blank">CMT</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jad.es/2011/05/el-comerc-electronic-a-espanya-arriba-als-100-milions-d%e2%80%99operacions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LinkedIn surt a Borsa</title>
		<link>http://blog.jad.es/2011/05/linkedin-surt-a-borsa/</link>
		<comments>http://blog.jad.es/2011/05/linkedin-surt-a-borsa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 14:52:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jad.es/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[LinkedIn cotitzarà a Borsa a partir del el pròxim 19 de maig amb una valoració de 3.300 milions de dòlars (2.300 milions d’euros) amb l’objectiu de recaptar  274 milions  de dòlars i a un preu per acció de 35$ LinkedIn és la primera de les xarxes socials en entrar a la Borsa i les previsions ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://es.linkedin.com/" target="_blank"><img class="aligncenter size-medium wp-image-337" title="linkedin" src="http://blog.jad.es/wp-content/uploads/2011/05/linkedin-300x84.png" alt="" width="300" height="84" /></a></p>
<p>LinkedIn cotitzarà a Borsa a partir del el pròxim 19 de maig amb una valoració de 3.300 milions de dòlars (2.300 milions d’euros) amb l’objectiu de recaptar  274 milions  de dòlars i a un preu per acció de 35$</p>
<p>LinkedIn és la primera de les xarxes socials en entrar a la Borsa i les previsions apunten que altres plataformes com Facebook, Groupon o Zynga també entrin a la Borsa després de l’estiu.</p>
<p>FONT: <a href="http://www.lavanguardia.com/enlaces-del-dia/20110510/54152079086/linkedin-saldra-a-bolsa-por-2-300-millones-de-euros.html?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+lavanguardia%2Finternet+%28Seccion+LV.com+-+Internet%29" target="_blank">LaVanguardia.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jad.es/2011/05/linkedin-surt-a-borsa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

